Discussion utilisateur:Mr Barjo

Un article de la désencyclopédie.
Aller à la navigation Aller à la recherche

Blocage

Aujourd'hui je me suis fait bloquer (aucune idée pourquoi mais bon). Quelqu'un sait-il commence et de Et Et Et De De Et A Et A Tu dg et vdhshjsjhshsuhwhshsj whshsghzghshgsgsghsgshsggsusysugsysuusysushhsgzujsjs sus svvshwbsjhs. Ah ses shahs suis iodure t se faire débloquer?

Deux IP ont été bloqué de manière temporaire aujourd'hui, un pour acte de vandalisme évident par la phrase "j'aime le poulet" copié-collé en boucle sur un article. Le second pour avoir créé une page de vote sans aucun intérêt avec des mots et des phrases peins penis penis penis illisibles remplies de caractères chinois. Les deux ban sont justifiés et il va falloir attendre l'échéance de la punition. Pikachu - Pikaicone.png - Viens Pikater novembre 25, 2014 à 19:49 (UTC)

Mon bloquage a été fait hier et finit ce soir Kdex Ndex MS Pokémon Type

  1. 001 #001 Bulbasaur Bulbasaur Grass Poison
  2. 002 #002 Ivysaur Ivysaur Grass Poison
  3. 003 #003 Venusaur Venusaur Grass Poison
  4. 004 #004 Charmander Charmander Fire
  5. 005 #005 Charmeleon Charmeleon Fire
  6. 006 #006 Charizard Charizard Fire Flying
  7. 007 #007 Squirtle Squirtle Water
  8. 008 #008 Wartortle Wartortle Water
  9. 009 #009 Blastoise Blastoise Water
  10. 010 #010 Caterpie Caterpie Bug
  11. 011 #011 Metapod Metapod Bug
  12. 012 #012 Butterfree Butterfree Bug Flying
  13. 013 #013 Weedle Weedle Bug Poison
  14. 014 #014 Kakuna Kakuna Bug Poison
  15. 015 #015 Beedrill Beedrill Bug Poison
  16. 016 #016 Pidgey Pidgey Normal Flying
  17. 017 #017 Pidgeotto Pidgeotto Normal Flying
  18. 018 #018 Pidgeot Pidgeot Normal Flying
  19. 019 #019 Rattata Rattata Normal
  20. 020 #020 Raticate Raticate Normal
  21. 021 #021 Spearow Spearow Normal Flying
  22. 022 #022 Fearow Fearow Normal Flying
  23. 023 #023 Ekans Ekans Poison
  24. 024 #024 Arbok Arbok Poison
  25. 025 #025 Pikachu Pikachu Electric
  26. 026 #026 Raichu Raichu Electric
  27. 027 #027 Sandshrew Sandshrew Ground
  28. 028 #028 Sandslash Sandslash Ground
  29. 029 #029 Nidoran♀ Nidoran♀ Poison
  30. 030 #030 Nidorina Nidorina Poison
  31. 031 #031 Nidoqueen Nidoqueen Poison Ground
  32. 032 #032 Nidoran♂ Nidoran♂ Poison
  33. 033 #033 Nidorino Nidorino Poison
  34. 034 #034 Nidoking Nidoking Poison Ground
  35. 035 #035 Clefairy Clefairy Fairy
  36. 036 #036 Clefable Clefable Fairy
  37. 037 #037 Vulpix Vulpix Fire
  38. 038 #038 Ninetales Ninetales Fire
  39. 039 #039 Jigglypuff Jigglypuff Normal Fairy
  40. 040 #040 Wigglytuff Wigglytuff Normal Fairy
  41. 041 #041 Zubat Zubat Poison Flying
  42. 042 #042 Golbat Golbat Poison Flying
  43. 043 #043 Oddish Oddish Grass Poison
  44. 044 #044 Gloom Gloom Grass Poison
  45. 045 #045 Vileplume Vileplume Grass Poison
  46. 046 #046 Paras Paras Bug Grass
  47. 047 #047 Parasect Parasect Bug Grass
  48. 048 #048 Venonat Venonat Bug Poison
  49. 049 #049 Venomoth Venomoth Bug Poison
  50. 050 #050 Diglett Diglett Ground
  51. 051 #051 Dugtrio Dugtrio Ground
  52. 052 #052 Meowth Meowth Normal
  53. 053 #053 Persian Persian Normal
  54. 054 #054 Psyduck Psyduck Water
  55. 055 #055 Golduck Golduck Water
  56. 056 #056 Mankey Mankey Fighting
  57. 057 #057 Primeape Primeape Fighting
  58. 058 #058 Growlithe Growlithe Fire
  59. 059 #059 Arcanine Arcanine Fire
  60. 060 #060 Poliwag Poliwag Water
  61. 061 #061 Poliwhirl Poliwhirl Water
  62. 062 #062 Poliwrath Poliwrath Water Fighting
  63. 063 #063 Abra Abra Psychic
  64. 064 #064 Kadabra Kadabra Psychic
  65. 065 #065 Alakazam Alakazam Psychic
  66. 066 #066 Machop Machop Fighting
  67. 067 #067 Machoke Machoke Fighting
  68. 068 #068 Machamp Machamp Fighting
  69. 069 #069 Bellsprout Bellsprout Grass Poison
  70. 070 #070 Weepinbell Weepinbell Grass Poison
  71. 071 #071 Victreebel Victreebel Grass Poison
  72. 072 #072 Tentacool Tentacool Water Poison
  73. 073 #073 Tentacruel Tentacruel Water Poison
  74. 074 #074 Geodude Geodude Rock Ground
  75. 075 #075 Graveler Graveler Rock Ground
  76. 076 #076 Golem Golem Rock Ground
  77. 077 #077 Ponyta Ponyta Fire
  78. 078 #078 Rapidash Rapidash Fire
  79. 079 #079 Slowpoke Slowpoke Water Psychic
  80. 080 #080 Slowbro Slowbro Water Psychic
  81. 081 #081 Magnemite Magnemite Electric Steel
  82. 082 #082 Magneton Magneton Electric Steel
  83. 083 #083 Farfetch'd Farfetch'd Normal Flying
  84. 084 #084 Doduo Doduo Normal Flying
  85. 085 #085 Dodrio Dodrio Normal Flying
  86. 086 #086 Seel Seel Water
  87. 087 #087 Dewgong Dewgong Water Ice
  88. 088 #088 Grimer Grimer Poison
  89. 089 #089 Muk Muk Poison
  90. 090 #090 Shellder Shellder Water
  91. 091 #091 Cloyster Cloyster Water Ice
  92. 092 #092 Gastly Gastly Ghost Poison
  93. 093 #093 Haunter Haunter Ghost Poison
  94. 094 #094 Gengar Gengar Ghost Poison
  95. 095 #095 Onix Onix Rock Ground
  96. 096 #096 Drowzee Drowzee Psychic
  97. 097 #097 Hypno Hypno Psychic
  98. 098 #098 Krabby Krabby Water
  99. 099 #099 Kingler Kingler Water
  100. 100 #100 Voltorb Voltorb Electric
  101. 101 #101 Electrode Electrode Electric
  102. 102 #102 Exeggcute Exeggcute Grass Psychic
  103. 103 #103 Exeggutor Exeggutor Grass Psychic
  104. 104 #104 Cubone Cubone Ground
  105. 105 #105 Marowak Marowak Ground
  106. 106 #106 Hitmonlee Hitmonlee Fighting
  107. 107 #107 Hitmonchan Hitmonchan Fighting
  108. 108 #108 Lickitung Lickitung Normal
  109. 109 #109 Koffing Koffing Poison
  110. 110 #110 Weezing Weezing Poison
  111. 111 #111 Rhyhorn Rhyhorn Ground Rock
  112. 112 #112 Rhydon Rhydon Ground Rock
  113. 113 #113 Chansey Chansey Normal
  114. 114 #114 Tangela Tangela Grass
  115. 115 #115 Kangaskhan Kangaskhan Normal
  116. 116 #116 Horsea Horsea Water
  117. 117 #117 Seadra Seadra Water
  118. 118 #118 Goldeen Goldeen Water
  119. 119 #119 Seaking Seaking Water
  120. 120 #120 Staryu Staryu Water
  121. 121 #121 Starmie Starmie Water Psychic
  122. 122 #122 Mr. Mime Mr. Mime Psychic Fairy
  123. 123 #123 Scyther Scyther Bug Flying
  124. 124 #124 Jynx Jynx Ice Psychic
  125. 125 #125 Electabuzz Electabuzz Electric
  126. 126 #126 Magmar Magmar Fire
  127. 127 #127 Pinsir Pinsir Bug
  128. 128 #128 Tauros Tauros Normal
  129. 129 #129 Magikarp Magikarp Water
  130. 130 #130 Gyarados Gyarados Water Flying
  131. 131 #131 Lapras Lapras Water Ice
  132. 132 #132 Ditto Ditto Normal
  133. 133 #133 Eevee Eevee Normal
  134. 134 #134 Vaporeon Vaporeon Water
  135. 135 #135 Jolteon Jolteon Electric
  136. 136 #136 Flareon Flareon Fire
  137. 137 #137 Porygon Porygon Normal
  138. 138 #138 Omanyte Omanyte Rock Water
  139. 139 #139 Omastar Omastar Rock Water
  140. 140 #140 Kabuto Kabuto Rock Water
  141. 141 #141 Kabutops Kabutops Rock Water
  142. 142 #142 Aerodactyl Aerodactyl Rock Flying
  143. 143 #143 Snorlax Snorlax Normal
  144. 144 #144 Articuno Articuno Ice Flying
  145. 145 #145 Zapdos Zapdos Electric Flying
  146. 146 #146 Moltres Moltres Fire Flying
  147. 147 #147 Dratini Dratini Dragon
  148. 148 #148 Dragonair Dragonair Dragon
  149. 149 #149 Dragonite Dragonite Dragon Flying
  150. 150 #150 Mewtwo Mewtwo Psychic
  151. 151 #151 Mew Mew Psychic

mais ça me disait que qq d'autre avait utiliser mon ID. Qu'est ce que ca veut dire? Je suis nouveau sur desencyclopedie.

Salutations à à À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À

J'ai Je Je J'ai J'ai J'ai C'est C'est J'ai J'ai Je Je J'ai C'est C'est C'est J'ai J'ai Je J'ai Je J'ai J'ai C'est C'est J'ai Je J'ai J'ai C'est J'ai R je À Je À Je Yahoo est est En En A En Est Est En En A A En En Est En A A.


Eddie Malou

Mais oui c'est clair!!!


Kdex Ndex MS Pokémon Type

  1. 001 #001 Bulbasaur Bulbasaur Grass Poison
  2. 002 #002 Ivysaur Ivysaur Grass Poison
  3. 003 #003 Venusaur Venusaur Grass Poison
  4. 004 #004 Charmander Charmander Fire
  5. 005 #005 Charmeleon Charmeleon Fire
  6. 006 #006 Charizard Charizard Fire Flying
  7. 007 #007 Squirtle Squirtle Water
  8. 008 #008 Wartortle Wartortle Water
  9. 009 #009 Blastoise Blastoise Water
  10. 010 #010 Caterpie Caterpie Bug
  11. 011 #011 Metapod Metapod Bug
  12. 012 #012 Butterfree Butterfree Bug Flying
  13. 013 #013 Weedle Weedle Bug Poison
  14. 014 #014 Kakuna Kakuna Bug Poison
  15. 015 #015 Beedrill Beedrill Bug Poison
  16. 016 #016 Pidgey Pidgey Normal Flying
  17. 017 #017 Pidgeotto Pidgeotto Normal Flying
  18. 018 #018 Pidgeot Pidgeot Normal Flying
  19. 019 #019 Rattata Rattata Normal
  20. 020 #020 Raticate Raticate Normal
  21. 021 #021 Spearow Spearow Normal Flying
  22. 022 #022 Fearow Fearow Normal Flying
  23. 023 #023 Ekans Ekans Poison
  24. 024 #024 Arbok Arbok Poison
  25. 025 #025 Pikachu Pikachu Electric
  26. 026 #026 Raichu Raichu Electric
  27. 027 #027 Sandshrew Sandshrew Ground
  28. 028 #028 Sandslash Sandslash Ground
  29. 029 #029 Nidoran♀ Nidoran♀ Poison
  30. 030 #030 Nidorina Nidorina Poison
  31. 031 #031 Nidoqueen Nidoqueen Poison Ground
  32. 032 #032 Nidoran♂ Nidoran♂ Poison
  33. 033 #033 Nidorino Nidorino Poison
  34. 034 #034 Nidoking Nidoking Poison Ground
  35. 035 #035 Clefairy Clefairy Fairy
  36. 036 #036 Clefable Clefable Fairy
  37. 037 #037 Vulpix Vulpix Fire
  38. 038 #038 Ninetales Ninetales Fire
  39. 039 #039 Jigglypuff Jigglypuff Normal Fairy
  40. 040 #040 Wigglytuff Wigglytuff Normal Fairy
  41. 041 #041 Zubat Zubat Poison Flying
  42. 042 #042 Golbat Golbat Poison Flying
  43. 043 #043 Oddish Oddish Grass Poison
  44. 044 #044 Gloom Gloom Grass Poison
  45. 045 #045 Vileplume Vileplume Grass Poison
  46. 046 #046 Paras Paras Bug Grass
  47. 047 #047 Parasect Parasect Bug Grass
  48. 048 #048 Venonat Venonat Bug Poison
  49. 049 #049 Venomoth Venomoth Bug Poison
  50. 050 #050 Diglett Diglett Ground
  51. 051 #051 Dugtrio Dugtrio Ground
  52. 052 #052 Meowth Meowth Normal
  53. 053 #053 Persian Persian Normal
  54. 054 #054 Psyduck Psyduck Water
  55. 055 #055 Golduck Golduck Water
  56. 056 #056 Mankey Mankey Fighting
  57. 057 #057 Primeape Primeape Fighting
  58. 058 #058 Growlithe Growlithe Fire
  59. 059 #059 Arcanine Arcanine Fire
  60. 060 #060 Poliwag Poliwag Water
  61. 061 #061 Poliwhirl Poliwhirl Water
  62. 062 #062 Poliwrath Poliwrath Water Fighting
  63. 063 #063 Abra Abra Psychic
  64. 064 #064 Kadabra Kadabra Psychic
  65. 065 #065 Alakazam Alakazam Psychic
  66. 066 #066 Machop Machop Fighting
  67. 067 #067 Machoke Machoke Fighting
  68. 068 #068 Machamp Machamp Fighting
  69. 069 #069 Bellsprout Bellsprout Grass Poison
  70. 070 #070 Weepinbell Weepinbell Grass Poison
  71. 071 #071 Victreebel Victreebel Grass Poison
  72. 072 #072 Tentacool Tentacool Water Poison
  73. 073 #073 Tentacruel Tentacruel Water Poison
  74. 074 #074 Geodude Geodude Rock Ground
  75. 075 #075 Graveler Graveler Rock Ground
  76. 076 #076 Golem Golem Rock Ground
  77. 077 #077 Ponyta Ponyta Fire
  78. 078 #078 Rapidash Rapidash Fire
  79. 079 #079 Slowpoke Slowpoke Water Psychic
  80. 080 #080 Slowbro Slowbro Water Psychic
  81. 081 #081 Magnemite Magnemite Electric Steel
  82. 082 #082 Magneton Magneton Electric Steel
  83. 083 #083 Farfetch'd Farfetch'd Normal Flying
  84. 084 #084 Doduo Doduo Normal Flying
  85. 085 #085 Dodrio Dodrio Normal Flying
  86. 086 #086 Seel Seel Water
  87. 087 #087 Dewgong Dewgong Water Ice
  88. 088 #088 Grimer Grimer Poison
  89. 089 #089 Muk Muk Poison
  90. 090 #090 Shellder Shellder Water
  91. 091 #091 Cloyster Cloyster Water Ice
  92. 092 #092 Gastly Gastly Ghost Poison
  93. 093 #093 Haunter Haunter Ghost Poison
  94. 094 #094 Gengar Gengar Ghost Poison
  95. 095 #095 Onix Onix Rock Ground
  96. 096 #096 Drowzee Drowzee Psychic
  97. 097 #097 Hypno Hypno Psychic
  98. 098 #098 Krabby Krabby Water
  99. 099 #099 Kingler Kingler Water
  100. 100 #100 Voltorb Voltorb Electric
  101. 101 #101 Electrode Electrode Electric
  102. 102 #102 Exeggcute Exeggcute Grass Psychic
  103. 103 #103 Exeggutor Exeggutor Grass Psychic
  104. 104 #104 Cubone Cubone Ground
  105. 105 #105 Marowak Marowak Ground
  106. 106 #106 Hitmonlee Hitmonlee Fighting
  107. 107 #107 Hitmonchan Hitmonchan Fighting
  108. 108 #108 Lickitung Lickitung Normal
  109. 109 #109 Koffing Koffing Poison
  110. 110 #110 Weezing Weezing Poison
  111. 111 #111 Rhyhorn Rhyhorn Ground Rock
  112. 112 #112 Rhydon Rhydon Ground Rock
  113. 113 #113 Chansey Chansey Normal
  114. 114 #114 Tangela Tangela Grass
  115. 115 #115 Kangaskhan Kangaskhan Normal
  116. 116 #116 Horsea Horsea Water
  117. 117 #117 Seadra Seadra Water
  118. 118 #118 Goldeen Goldeen Water
  119. 119 #119 Seaking Seaking Water
  120. 120 #120 Staryu Staryu Water
  121. 121 #121 Starmie Starmie Water Psychic
  122. 122 #122 Mr. Mime Mr. Mime Psychic Fairy
  123. 123 #123 Scyther Scyther Bug Flying
  124. 124 #124 Jynx Jynx Ice Psychic
  125. 125 #125 Electabuzz Electabuzz Electric
  126. 126 #126 Magmar Magmar Fire
  127. 127 #127 Pinsir Pinsir Bug
  128. 128 #128 Tauros Tauros Normal
  129. 129 #129 Magikarp Magikarp Water
  130. 130 #130 Gyarados Gyarados Water Flying
  131. 131 #131 Lapras Lapras Water Ice
  132. 132 #132 Ditto Ditto Normal
  133. 133 #133 Eevee Eevee Normal
  134. 134 #134 Vaporeon Vaporeon Water
  135. 135 #135 Jolteon Jolteon Electric
  136. 136 #136 Flareon Flareon Fire
  137. 137 #137 Porygon Porygon Normal
  138. 138 #138 Omanyte Omanyte Rock Water
  139. 139 #139 Omastar Omastar Rock Water
  140. 140 #140 Kabuto Kabuto Rock Water
  141. 141 #141 Kabutops Kabutops Rock Water
  142. 142 #142 Aerodactyl Aerodactyl Rock Flying
  143. 143 #143 Snorlax Snorlax Normal
  144. 144 #144 Articuno Articuno Ice Flying
  145. 145 #145 Zapdos Zapdos Electric Flying
  146. 146 #146 Moltres Moltres Fire Flying
  147. 147 #147 Dratini Dratini Dragon
  148. 148 #148 Dragonair Dragonair Dragon
  149. 149 #149 Dragonite Dragonite Dragon Flying
  150. 150 #150 Mewtwo Mewtwo Psychic
  151. 151 #151 Mew Mew Psychic

Kdex Ndex MS Pokémon Type

  1. 001 #001 Bulbasaur Bulbasaur Grass Poison
  2. 002 #002 Ivysaur Ivysaur Grass Poison
  3. 003 #003 Venusaur Venusaur Grass Poison
  4. 004 #004 Charmander Charmander Fire
  5. 005 #005 Charmeleon Charmeleon Fire
  6. 006 #006 Charizard Charizard Fire Flying
  7. 007 #007 Squirtle Squirtle Water
  8. 008 #008 Wartortle Wartortle Water
  9. 009 #009 Blastoise Blastoise Water
  10. 010 #010 Caterpie Caterpie Bug
  11. 011 #011 Metapod Metapod Bug
  12. 012 #012 Butterfree Butterfree Bug Flying
  13. 013 #013 Weedle Weedle Bug Poison
  14. 014 #014 Kakuna Kakuna Bug Poison
  15. 015 #015 Beedrill Beedrill Bug Poison
  16. 016 #016 Pidgey Pidgey Normal Flying
  17. 017 #017 Pidgeotto Pidgeotto Normal Flying
  18. 018 #018 Pidgeot Pidgeot Normal Flying
  19. 019 #019 Rattata Rattata Normal
  20. 020 #020 Raticate Raticate Normal
  21. 021 #021 Spearow Spearow Normal Flying
  22. 022 #022 Fearow Fearow Normal Flying
  23. 023 #023 Ekans Ekans Poison
  24. 024 #024 Arbok Arbok Poison
  25. 025 #025 Pikachu Pikachu Electric
  26. 026 #026 Raichu Raichu Electric
  27. 027 #027 Sandshrew Sandshrew Ground
  28. 028 #028 Sandslash Sandslash Ground
  29. 029 #029 Nidoran♀ Nidoran♀ Poison
  30. 030 #030 Nidorina Nidorina Poison
  31. 031 #031 Nidoqueen Nidoqueen Poison Ground
  32. 032 #032 Nidoran♂ Nidoran♂ Poison
  33. 033 #033 Nidorino Nidorino Poison
  34. 034 #034 Nidoking Nidoking Poison Ground
  35. 035 #035 Clefairy Clefairy Fairy
  36. 036 #036 Clefable Clefable Fairy
  37. 037 #037 Vulpix Vulpix Fire
  38. 038 #038 Ninetales Ninetales Fire
  39. 039 #039 Jigglypuff Jigglypuff Normal Fairy
  40. 040 #040 Wigglytuff Wigglytuff Normal Fairy
  41. 041 #041 Zubat Zubat Poison Flying
  42. 042 #042 Golbat Golbat Poison Flying
  43. 043 #043 Oddish Oddish Grass Poison
  44. 044 #044 Gloom Gloom Grass Poison
  45. 045 #045 Vileplume Vileplume Grass Poison
  46. 046 #046 Paras Paras Bug Grass
  47. 047 #047 Parasect Parasect Bug Grass
  48. 048 #048 Venonat Venonat Bug Poison
  49. 049 #049 Venomoth Venomoth Bug Poison
  50. 050 #050 Diglett Diglett Ground
  51. 051 #051 Dugtrio Dugtrio Ground
  52. 052 #052 Meowth Meowth Normal
  53. 053 #053 Persian Persian Normal
  54. 054 #054 Psyduck Psyduck Water
  55. 055 #055 Golduck Golduck Water
  56. 056 #056 Mankey Mankey Fighting
  57. 057 #057 Primeape Primeape Fighting
  58. 058 #058 Growlithe Growlithe Fire
  59. 059 #059 Arcanine Arcanine Fire
  60. 060 #060 Poliwag Poliwag Water
  61. 061 #061 Poliwhirl Poliwhirl Water
  62. 062 #062 Poliwrath Poliwrath Water Fighting
  63. 063 #063 Abra Abra Psychic
  64. 064 #064 Kadabra Kadabra Psychic
  65. 065 #065 Alakazam Alakazam Psychic
  66. 066 #066 Machop Machop Fighting
  67. 067 #067 Machoke Machoke Fighting
  68. 068 #068 Machamp Machamp Fighting
  69. 069 #069 Bellsprout Bellsprout Grass Poison
  70. 070 #070 Weepinbell Weepinbell Grass Poison
  71. 071 #071 Victreebel Victreebel Grass Poison
  72. 072 #072 Tentacool Tentacool Water Poison
  73. 073 #073 Tentacruel Tentacruel Water Poison
  74. 074 #074 Geodude Geodude Rock Ground
  75. 075 #075 Graveler Graveler Rock Ground
  76. 076 #076 Golem Golem Rock Ground
  77. 077 #077 Ponyta Ponyta Fire
  78. 078 #078 Rapidash Rapidash Fire
  79. 079 #079 Slowpoke Slowpoke Water Psychic
  80. 080 #080 Slowbro Slowbro Water Psychic
  81. 081 #081 Magnemite Magnemite Electric Steel
  82. 082 #082 Magneton Magneton Electric Steel
  83. 083 #083 Farfetch'd Farfetch'd Normal Flying
  84. 084 #084 Doduo Doduo Normal Flying
  85. 085 #085 Dodrio Dodrio Normal Flying
  86. 086 #086 Seel Seel Water
  87. 087 #087 Dewgong Dewgong Water Ice
  88. 088 #088 Grimer Grimer Poison
  89. 089 #089 Muk Muk Poison
  90. 090 #090 Shellder Shellder Water
  91. 091 #091 Cloyster Cloyster Water Ice
  92. 092 #092 Gastly Gastly Ghost Poison
  93. 093 #093 Haunter Haunter Ghost Poison
  94. 094 #094 Gengar Gengar Ghost Poison
  95. 095 #095 Onix Onix Rock Ground
  96. 096 #096 Drowzee Drowzee Psychic
  97. 097 #097 Hypno Hypno Psychic
  98. 098 #098 Krabby Krabby Water
  99. 099 #099 Kingler Kingler Water
  100. 100 #100 Voltorb Voltorb Electric
  101. 101 #101 Electrode Electrode Electric
  102. 102 #102 Exeggcute Exeggcute Grass Psychic
  103. 103 #103 Exeggutor Exeggutor Grass Psychic
  104. 104 #104 Cubone Cubone Ground
  105. 105 #105 Marowak Marowak Ground
  106. 106 #106 Hitmonlee Hitmonlee Fighting
  107. 107 #107 Hitmonchan Hitmonchan Fighting
  108. 108 #108 Lickitung Lickitung Normal
  109. 109 #109 Koffing Koffing Poison
  110. 110 #110 Weezing Weezing Poison
  111. 111 #111 Rhyhorn Rhyhorn Ground Rock
  112. 112 #112 Rhydon Rhydon Ground Rock
  113. 113 #113 Chansey Chansey Normal
  114. 114 #114 Tangela Tangela Grass
  115. 115 #115 Kangaskhan Kangaskhan Normal
  116. 116 #116 Horsea Horsea Water
  117. 117 #117 Seadra Seadra Water
  118. 118 #118 Goldeen Goldeen Water
  119. 119 #119 Seaking Seaking Water
  120. 120 #120 Staryu Staryu Water
  121. 121 #121 Starmie Starmie Water Psychic
  122. 122 #122 Mr. Mime Mr. Mime Psychic Fairy
  123. 123 #123 Scyther Scyther Bug Flying
  124. 124 #124 Jynx Jynx Ice Psychic
  125. 125 #125 Electabuzz Electabuzz Electric
  126. 126 #126 Magmar Magmar Fire
  127. 127 #127 Pinsir Pinsir Bug
  128. 128 #128 Tauros Tauros Normal
  129. 129 #129 Magikarp Magikarp Water
  130. 130 #130 Gyarados Gyarados Water Flying
  131. 131 #131 Lapras Lapras Water Ice
  132. 132 #132 Ditto Ditto Normal
  133. 133 #133 Eevee Eevee Normal
  134. 134 #134 Vaporeon Vaporeon Water
  135. 135 #135 Jolteon Jolteon Electric
  136. 136 #136 Flareon Flareon Fire
  137. 137 #137 Porygon Porygon Normal
  138. 138 #138 Omanyte Omanyte Rock Water
  139. 139 #139 Omastar Omastar Rock Water
  140. 140 #140 Kabuto Kabuto Rock Water
  141. 141 #141 Kabutops Kabutops Rock Water
  142. 142 #142 Aerodactyl Aerodactyl Rock Flying
  143. 143 #143 Snorlax Snorlax Normal
  144. 144 #144 Articuno Articuno Ice Flying
  145. 145 #145 Zapdos Zapdos Electric Flying
  146. 146 #146 Moltres Moltres Fire Flying
  147. 147 #147 Dratini Dratini Dragon
  148. 148 #148 Dragonair Dragonair Dragon
  149. 149 #149 Dragonite Dragonite Dragon Flying
  150. 150 #150 Mewtwo Mewtwo Psychic
  151. 151 #151 Mew Mew Psychic

Kdex Ndex MS Pokémon Type

  1. 001 #001 Bulbasaur Bulbasaur Grass Poison
  2. 002 #002 Ivysaur Ivysaur Grass Poison
  3. 003 #003 Venusaur Venusaur Grass Poison
  4. 004 #004 Charmander Charmander Fire
  5. 005 #005 Charmeleon Charmeleon Fire
  6. 006 #006 Charizard Charizard Fire Flying
  7. 007 #007 Squirtle Squirtle Water
  8. 008 #008 Wartortle Wartortle Water
  9. 009 #009 Blastoise Blastoise Water
  10. 010 #010 Caterpie Caterpie Bug
  11. 011 #011 Metapod Metapod Bug
  12. 012 #012 Butterfree Butterfree Bug Flying
  13. 013 #013 Weedle Weedle Bug Poison
  14. 014 #014 Kakuna Kakuna Bug Poison
  15. 015 #015 Beedrill Beedrill Bug Poison
  16. 016 #016 Pidgey Pidgey Normal Flying
  17. 017 #017 Pidgeotto Pidgeotto Normal Flying
  18. 018 #018 Pidgeot Pidgeot Normal Flying
  19. 019 #019 Rattata Rattata Normal
  20. 020 #020 Raticate Raticate Normal
  21. 021 #021 Spearow Spearow Normal Flying
  22. 022 #022 Fearow Fearow Normal Flying
  23. 023 #023 Ekans Ekans Poison
  24. 024 #024 Arbok Arbok Poison
  25. 025 #025 Pikachu Pikachu Electric
  26. 026 #026 Raichu Raichu Electric
  27. 027 #027 Sandshrew Sandshrew Ground
  28. 028 #028 Sandslash Sandslash Ground
  29. 029 #029 Nidoran♀ Nidoran♀ Poison
  30. 030 #030 Nidorina Nidorina Poison
  31. 031 #031 Nidoqueen Nidoqueen Poison Ground
  32. 032 #032 Nidoran♂ Nidoran♂ Poison
  33. 033 #033 Nidorino Nidorino Poison
  34. 034 #034 Nidoking Nidoking Poison Ground
  35. 035 #035 Clefairy Clefairy Fairy
  36. 036 #036 Clefable Clefable Fairy
  37. 037 #037 Vulpix Vulpix Fire
  38. 038 #038 Ninetales Ninetales Fire
  39. 039 #039 Jigglypuff Jigglypuff Normal Fairy
  40. 040 #040 Wigglytuff Wigglytuff Normal Fairy
  41. 041 #041 Zubat Zubat Poison Flying
  42. 042 #042 Golbat Golbat Poison Flying
  43. 043 #043 Oddish Oddish Grass Poison
  44. 044 #044 Gloom Gloom Grass Poison
  45. 045 #045 Vileplume Vileplume Grass Poison
  46. 046 #046 Paras Paras Bug Grass
  47. 047 #047 Parasect Parasect Bug Grass
  48. 048 #048 Venonat Venonat Bug Poison
  49. 049 #049 Venomoth Venomoth Bug Poison
  50. 050 #050 Diglett Diglett Ground
  51. 051 #051 Dugtrio Dugtrio Ground
  52. 052 #052 Meowth Meowth Normal
  53. 053 #053 Persian Persian Normal
  54. 054 #054 Psyduck Psyduck Water
  55. 055 #055 Golduck Golduck Water
  56. 056 #056 Mankey Mankey Fighting
  57. 057 #057 Primeape Primeape Fighting
  58. 058 #058 Growlithe Growlithe Fire
  59. 059 #059 Arcanine Arcanine Fire
  60. 060 #060 Poliwag Poliwag Water
  61. 061 #061 Poliwhirl Poliwhirl Water
  62. 062 #062 Poliwrath Poliwrath Water Fighting
  63. 063 #063 Abra Abra Psychic
  64. 064 #064 Kadabra Kadabra Psychic
  65. 065 #065 Alakazam Alakazam Psychic
  66. 066 #066 Machop Machop Fighting
  67. 067 #067 Machoke Machoke Fighting
  68. 068 #068 Machamp Machamp Fighting
  69. 069 #069 Bellsprout Bellsprout Grass Poison
  70. 070 #070 Weepinbell Weepinbell Grass Poison
  71. 071 #071 Victreebel Victreebel Grass Poison
  72. 072 #072 Tentacool Tentacool Water Poison
  73. 073 #073 Tentacruel Tentacruel Water Poison
  74. 074 #074 Geodude Geodude Rock Ground
  75. 075 #075 Graveler Graveler Rock Ground
  76. 076 #076 Golem Golem Rock Ground
  77. 077 #077 Ponyta Ponyta Fire
  78. 078 #078 Rapidash Rapidash Fire
  79. 079 #079 Slowpoke Slowpoke Water Psychic
  80. 080 #080 Slowbro Slowbro Water Psychic
  81. 081 #081 Magnemite Magnemite Electric Steel
  82. 082 #082 Magneton Magneton Electric Steel
  83. 083 #083 Farfetch'd Farfetch'd Normal Flying
  84. 084 #084 Doduo Doduo Normal Flying
  85. 085 #085 Dodrio Dodrio Normal Flying
  86. 086 #086 Seel Seel Water
  87. 087 #087 Dewgong Dewgong Water Ice
  88. 088 #088 Grimer Grimer Poison
  89. 089 #089 Muk Muk Poison
  90. 090 #090 Shellder Shellder Water
  91. 091 #091 Cloyster Cloyster Water Ice
  92. 092 #092 Gastly Gastly Ghost Poison
  93. 093 #093 Haunter Haunter Ghost Poison
  94. 094 #094 Gengar Gengar Ghost Poison
  95. 095 #095 Onix Onix Rock Ground
  96. 096 #096 Drowzee Drowzee Psychic
  97. 097 #097 Hypno Hypno Psychic
  98. 098 #098 Krabby Krabby Water
  99. 099 #099 Kingler Kingler Water
  100. 100 #100 Voltorb Voltorb Electric
