Forum:Devis gratuit/Le grand dossier des clochards
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Demande de devis pour : Le grand dossier des clochards
L'auteur s'engage à prendre pour argent comptant toutes les critiques qui seront faites ici et à modifier son texte en conséquence, sinon...
Humour : | 6/10 | Trois ou quatre blagues drôles dans un article qui manque quand même pas mal d'imagination. |
Sujet/Concept : | 6/10 | Le concept et le titre promettent bien plus que l'article n'arrive à réaliser. Est-ce vraiment tout ce qu'il y a à dire sur les clochards que ces quelques contrepieds d'énormes clichés ? |
Illustrations : | 0/10 | Pas d'illustrations. |
Divers : | 5/10 | Juste honnête. Trop de liens rouges. La présentation peut être améliorée en mettant les citations dans un modèle citation ou entre guillemets, par exemple. La fin se répète, montre l'épuisement du sujet en tombant dans le début de deux "putains de listes". |
Score final : | 21/40 | Article à développer bien plus pour qu'il soit présentable. Les rares gags ne sont pas assez poussés. Ca ne part pas assez dans le délire, ça reste bien conventionnel et pauvre d'imagination. On pouvait parler des puces, des chiens de clochards, etc. il y avait vraiment beaucoup plus à dire (ou à inventer) sur le sujet et le peu qui est dit pouvait être autrement développé que par des phrases laconiques. |
Critique : | L'impitoyable Zalibus 19 mai 2009 à 12:38 (UTC) |
Ben pour du "en travaux", ça colle ? _ 93.2.188.163 19 mai 2009 à 13:05 (UTC)
- oui, par définition tout colle pour du "en travaux" du moment que tu tiens compte des remarques de Zalibus et que tu essayes de faire mieux. Mais à la limite je préfèrerais que tu mettes ton texte en "Devis" quand il est terminé. WiiKend - Ceci était une signature 19 mai 2009 à 13:59 (UTC)
- Ben j'avais bien conscience que mon article n'était pas terminé, et j'avais besoin d'un avis et de conseils pour savoir dans quel sens emmener l'article, c'est pour ça que j'ai quand même demandé le test... _ 93.2.188.163 20 mai 2009 à 11:34 (UTC)