Examiner les modifications individuelles
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette page vous permet d’examiner les variables générées par le filtre d’abus pour une modification individuelle.
Variables générées pour cette modification
Variable | Valeur |
---|---|
Compteur de modifications de l’utilisateur (user_editcount) | 1 |
Nom du compte de l’utilisateur (user_name) | 'LordBuck' |
Temps depuis la confirmation de l’adresse courriel (user_emailconfirm) | '20221105170417' |
Âge du compte de l’utilisateur (user_age) | 9986 |
Groupes (y compris les implicites) dont l’utilisateur est membre (user_groups) | [
0 => '*',
1 => 'user'
] |
Si un utilisateur est ou non en cours de modification via l’interface mobile (user_mobile) | false |
Identifiant de la page (page_id) | 0 |
Espace de noms de la page (page_namespace) | 0 |
Titre de la page (sans l’espace de noms) (page_title) | 'Paulie ville' |
Titre complet de la page (page_prefixedtitle) | 'Paulie ville' |
Action (action) | 'edit' |
Résumé / motif des modifications (summary) | 'Paulie ville' |
Ancien modèle de contenu (old_content_model) | '' |
Nouveau modèle de contenu (new_content_model) | 'wikitext' |
Texte wiki de l’ancienne page, avant la modification (old_wikitext) | '' |
Wikicode de la page après la modification (new_wikitext) | '{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; width:200px; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"
|+ style="margin-left: inherit; font-size: medium;" |'''Paulie ville'''<small> (fr)</small><br> '''Paulie stadt'''<small> (de)</small>
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:Geneve-coat of arms.svg|170px|centre]]
|- style="vertical-align: top;"
|'''Pays'''
|[[Suisse]]
|- style="vertical-align: top;"
|'''Canton'''
|''aucun'' (statut spécial)
|- style="vertical-align: top;"
|'''Communes limitrophes'''
|Neuchel, Titanic land, Springfield, Capitol city, Naz
|- style="vertical-align: top;"
|'''Maire'''
|Balthazar Tambul
|- style="vertical-align: top;"
|'''NPA'''
|7777
|- style="vertical-align: top;"
|'''Gentilé'''
|Paulivillois
|- style="vertical-align: top;"
|'''Altitude'''
|597 m.
|- style="vertical-align: top;"
|'''superficie'''
|?
|- style="vertical-align: top;"
|'''Population'''
|5'637 hab. (2015)
|- style="vertical-align: top;"
|'''Langues officielles'''
|[[français]] et [[allemand]]
|- style="vertical-align: top;"
|}' |
Diff unifié des changements faits lors de la modification (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,36 @@
+{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; width:200px; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"
+|+ style="margin-left: inherit; font-size: medium;" |'''Paulie ville'''<small> (fr)</small><br> '''Paulie stadt'''<small> (de)</small>
+|-
+| colspan="2" align="center" |[[Image:Geneve-coat of arms.svg|170px|centre]]
+|- style="vertical-align: top;"
+|'''Pays'''
+|[[Suisse]]
+|- style="vertical-align: top;"
+|'''Canton'''
+|''aucun'' (statut spécial)
+|- style="vertical-align: top;"
+|'''Communes limitrophes'''
+|Neuchel, Titanic land, Springfield, Capitol city, Naz
+|- style="vertical-align: top;"
+|'''Maire'''
+|Balthazar Tambul
+|- style="vertical-align: top;"
+|'''NPA'''
+|7777
+|- style="vertical-align: top;"
+|'''Gentilé'''
+|Paulivillois
+|- style="vertical-align: top;"
+|'''Altitude'''
+|597 m.
+|- style="vertical-align: top;"
+|'''superficie'''
+|?
+|- style="vertical-align: top;"
+|'''Population'''
+|5'637 hab. (2015)
+|- style="vertical-align: top;"
+|'''Langues officielles'''
+|[[français]] et [[allemand]]
+|- style="vertical-align: top;"
+|}
' |
Nouvelle taille de la page (new_size) | 1099 |
Ancienne taille de la page (old_size) | 0 |
Différence de taille lors de la modification (edit_delta) | 1099 |
Lignes ajoutées par la modification (added_lines) | [
0 => '{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; width:200px; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"',
1 => '|+ style="margin-left: inherit; font-size: medium;" |'''Paulie ville'''<small> (fr)</small><br> '''Paulie stadt'''<small> (de)</small>',
2 => '|- ',
3 => '| colspan="2" align="center" |[[Image:Geneve-coat of arms.svg|170px|centre]]',
4 => '|- style="vertical-align: top;"',
5 => '|'''Pays'''',
6 => '|[[Suisse]]',
7 => '|- style="vertical-align: top;"',
8 => '|'''Canton'''',
9 => '|''aucun'' (statut spécial)',
10 => '|- style="vertical-align: top;"',
11 => '|'''Communes limitrophes'''',
12 => '|Neuchel, Titanic land, Springfield, Capitol city, Naz',
13 => '|- style="vertical-align: top;"',
14 => '|'''Maire'''',
15 => '|Balthazar Tambul',
16 => '|- style="vertical-align: top;"',
17 => '|'''NPA'''',
18 => '|7777',
19 => '|- style="vertical-align: top;"',
20 => '|'''Gentilé'''',
21 => '|Paulivillois',
22 => '|- style="vertical-align: top;"',
23 => '|'''Altitude'''',
24 => '|597 m.',
25 => '|- style="vertical-align: top;"',
26 => '|'''superficie'''',
27 => '|?',
28 => '|- style="vertical-align: top;"',
29 => '|'''Population'''',
30 => '|5'637 hab. (2015)',
31 => '|- style="vertical-align: top;"',
32 => '|'''Langues officielles'''',
33 => '|[[français]] et [[allemand]]',
34 => '|- style="vertical-align: top;"',
35 => '|}'
] |
Horodatage Unix de la modification (timestamp) | 1667677797 |