Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Les données suivantes sont en cache et ont été mises à jour pour la dernière fois le 13 janvier 2026 à 00:11. 1 000 résultats au maximum sont disponibles dans le cache.
Inconnu
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/x-bittorrent | 1 (0,00223 %) | 20 283 octets (20 ko ; 0,000266 %) | |
| image/x-ms-bmp | .bmp | 1 (0,00223 %) | 118 854 octets (116 ko ; 0,00156 %) |
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (0,00223 %) | 8 230 211 octets (7,85 Mo ; 0,108 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 3 fichiers (0,00668%) : 8 369 348 octets (7,98 Mo ; 0,11 %).
Images matricielles
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| unknown/unknown | 1 (0,00223 %) | 0 octet (0 o ; 0 %) | |
| image/x-icon | .ico | 1 (0,00223 %) | 1 406 octets (1 ko ; 0,0000185 %) |
| image/x-xcf | .xcf | 26 (0,0579 %) | 52 220 132 octets (49,8 Mo ; 0,686 %) |
| image/gif | .gif | 1 926 (4,29 %) | 676 747 208 octets (645,4 Mo ; 8,89 %) |
| image/png | .png, .apng | 10 062 (22,4 %) | 2 410 723 298 octets (2,25 Go ; 31,7 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 32 526 (72,5 %) | 4 263 317 523 octets (3,97 Go ; 56 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 44 542 fichiers (99,2%) : 7 403 009 567 octets (6,89 Go ; 97,2 %).
Dessins (images vectorielles)
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 143 (0,319 %) | 13 521 558 octets (12,9 Mo ; 0,178 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 143 fichiers (0,319%) : 13 521 558 octets (12,9 Mo ; 0,178 %).
Audio
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| audio/midi | .mid, .midi, .kar | 1 (0,00223 %) | 408 octets (408 o ; 0,00000536 %) |
| audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 1 (0,00223 %) | 2 175 060 octets (2,07 Mo ; 0,0286 %) |
| audio/wav | .wav | 2 (0,00446 %) | 12 454 712 octets (11,88 Mo ; 0,164 %) |
| audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 5 (0,0111 %) | 4 281 039 octets (4,08 Mo ; 0,0562 %) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 151 (0,336 %) | 103 413 352 octets (98,62 Mo ; 1,36 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 160 fichiers (0,356%) : 122 324 571 octets (116,66 Mo ; 1,61 %).
Vidéos
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 4 (0,00891 %) | 19 752 776 octets (18,84 Mo ; 0,259 %) |
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 14 (0,0312 %) | 27 016 397 octets (25,76 Mo ; 0,355 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 18 fichiers (0,0401%) : 46 769 173 octets (44,6 Mo ; 0,614 %).
Média riche
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/quicktime | .qt, .mov | 7 (0,0156 %) | 18 098 361 octets (17,26 Mo ; 0,238 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 7 fichiers (0,0156%) : 18 098 361 octets (17,26 Mo ; 0,238 %).
Bureautique
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| /x-empty | 1 (0,00223 %) | 0 octet (0 o ; 0 %) | |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 2 (0,00446 %) | 75 706 octets (74 ko ; 0,000994 %) |
| application/pdf | 9 (0,0201 %) | 2 455 358 octets (2,34 Mo ; 0,0322 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 12 fichiers (0,0267%) : 2 531 064 octets (2,41 Mo ; 0,0332 %).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les 44 885 fichiers : 7 614 623 642 octets (7,09 Go).