Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Les données suivantes sont en cache et ont été mises à jour pour la dernière fois le 21 novembre 2024 à 00:06. 1 000 résultats au maximum sont disponibles dans le cache.
Inconnu
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/x-bittorrent | 1 (0,00224 %) | 20 283 octets (20 ko ; 0,000272 %) | |
image/x-ms-bmp | .bmp | 1 (0,00224 %) | 118 854 octets (116 ko ; 0,00159 %) |
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (0,00224 %) | 8 230 211 octets (7,85 Mo ; 0,11 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 3 fichiers (0,00672%) : 8 369 348 octets (7,98 Mo ; 0,112 %).
Images matricielles
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 1 (0,00224 %) | 0 octet (0 o ; 0 %) | |
image/x-icon | .ico | 1 (0,00224 %) | 1 406 octets (1 ko ; 0,0000188 %) |
image/x-xcf | .xcf | 26 (0,0582 %) | 52 220 132 octets (49,8 Mo ; 0,7 %) |
image/gif | .gif | 1 925 (4,31 %) | 675 482 401 octets (644,19 Mo ; 9,06 %) |
image/png | .png, .apng | 9 988 (22,4 %) | 2 283 765 760 octets (2,13 Go ; 30,6 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 32 390 (72,5 %) | 4 236 378 221 octets (3,95 Go ; 56,8 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 44 331 fichiers (99,2%) : 7 247 847 920 octets (6,75 Go ; 97,2 %).
Dessins (images vectorielles)
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 143 (0,32 %) | 13 521 558 octets (12,9 Mo ; 0,181 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 143 fichiers (0,32%) : 13 521 558 octets (12,9 Mo ; 0,181 %).
Audio
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
audio/midi | .mid, .midi, .kar | 1 (0,00224 %) | 408 octets (408 o ; 0,00000547 %) |
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 1 (0,00224 %) | 2 175 060 octets (2,07 Mo ; 0,0292 %) |
audio/wav | .wav | 2 (0,00448 %) | 12 454 712 octets (11,88 Mo ; 0,167 %) |
audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 5 (0,0112 %) | 4 281 039 octets (4,08 Mo ; 0,0574 %) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 151 (0,338 %) | 103 413 352 octets (98,62 Mo ; 1,39 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 160 fichiers (0,358%) : 122 324 571 octets (116,66 Mo ; 1,64 %).
Vidéos
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 4 (0,00895 %) | 19 752 776 octets (18,84 Mo ; 0,265 %) |
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 14 (0,0313 %) | 27 016 397 octets (25,76 Mo ; 0,362 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 18 fichiers (0,0403%) : 46 769 173 octets (44,6 Mo ; 0,627 %).
Média riche
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/quicktime | .qt, .mov | 7 (0,0157 %) | 18 098 361 octets (17,26 Mo ; 0,243 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 7 fichiers (0,0157%) : 18 098 361 octets (17,26 Mo ; 0,243 %).
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
/x-empty | 1 (0,00224 %) | 0 octet (0 o ; 0 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 2 (0,00448 %) | 75 706 octets (74 ko ; 0,00101 %) |
application/pdf | 9 (0,0201 %) | 2 455 358 octets (2,34 Mo ; 0,0329 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 12 fichiers (0,0269%) : 2 531 064 octets (2,41 Mo ; 0,0339 %).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les 44 674 fichiers : 7 459 461 995 octets (6,95 Go).