Chronoslogie des Roys de Syldavie
Avant
Avant, c'est le protozorègne de Amibe var. dada.
Dinosaures
Les Dinosaures (Dinosauria) règnent sagement sur le territoire. Les Tyrannosaures un peu moins. Les Mitterrannosaures forment un clan à part.
Mammouths
Le règne des Mammouths (Mammuthus †) .
Tribus nomades
Jusqu'au VIème siècle les Tribus nomadent.
Slaves
Au VIème siècle, et en dépit des raids Magyars Gyros et Goulasz qui pillent les plaines syldaves et terrotisent les tribus nomades, les Slaves s'installent en Syldavie.
Domination Turque
Xème siècle, les Turques envahissent et dominent le territoire syldave.
Première dynastie
# | Nom | Portrait | Début | Fin | Sobriquet | Consort | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Muskar I | 1127 | 1168 | le Valeureux | Sichilde | Auparavant, Hvegi, chef d'une tribu slave. | |
02 | Muskar II | 1168 | 1195 | le Jeune | Hégesippa | Une fille, Jeanne "la Folle" (plus tard Papesse ?). |
Première Période intermédiaire
Domination Bordure
En 1195 la Bordurie envahit et annexe la Syldavie.
Deuxième dynastie
Première période
# | Nom | Portrait | Début | Fin | Sobriquet | Consort | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ottokar I | 1277 | 1318 | le Libertador | Aliénor | Aliénor, épouse répudiée de Pleksy VII Gladz de Bordurie. | |
02 | Ottokar II | 1318 | 1331 | le Jeune | Chu Schen, princesse mongole | ||
03 | Ottokar III | 1331 | 1360 | le Sage | Deotheria, princesse belge | ||
04 | Ottokar IV | 1360 | 1403 | le Grand | Claude de France | "Eih bennek, eih blavek!". | |
05 | Kathkar 0 | 1403 | 1428 | le Conhérrant | Dulcinea del Toboso y Vaxina | ||
06 | Kathkar I | 1428 | 1457 | le Mou | Aggripine | ||
07 | Kathkar II | 1457 | 1475 | le Fou | Poppa [1] | ||
08 | Kathkar III | 1475 | 1498 | l'Avare | Stropa [1] | ||
09 | Kathkar IV | 1498 | 1515 | l'Empaleur | Prudence [1][2] | ||
10 | Ottokar V | 1515 | 1515 | le Martyr | Marie-Madeleine de Seyrano | Assassiné par des émissaires bordures. | |
11 | Kathar I | 1515 | 1533 | le Presbyte | 1) Herleva [1][2] | 2) Wanesza [1], 2 bis) Klarisza [1], ses tantes. |
Seconde Période intermédiaire
Le Règne personnel de Vanesza
1533-1555 - Règne personnel de l'usurpatrice Wanesza, la Folle de mai .
La Narchie
1555-1557 - Guerre de religions. Période connue sous le nom de la Narchie . C'est un gros bordel. Mais pas payant.
L'État Syldave
1557-1578 - État Syldave. Diktatüre de Krömmble, Lord Protektor . Piotr Diouval est Président du Conseil. C'est aussi un gros bordel. Mais organisé et payant.
Deuxième dynastie
Seconde période
# | Nom | Portrait | Début | Fin | Sobriquet | Consort | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathar | l'Éxilé | Princesse Meritt-Karton Ahmosé | |||||
Kathar-Mosé | Mosé | Hatsep-tchout, Parahon | |||||
12 | Kathar II | 1578 | 1607 | le Navigateur | Princesse Felouque | ||
13 | Kathar III | 1607 | 1631 | l'Égyptien | Princesse Sultane Pacha | ||
14 | Kathar IV | 1631 | 1678 | le Débonnaire | Clémence de Bonn | ||
15 | Kathar V | 1678 | 1708 | le Prince des Arts | 1) Merline Monroe | marié 2) Kiri Te Kanawawa, princesse maori
| |
16 | Kathar VI | 1708 | 1708 | le Lepreux | |||
17 | Muskar III | 1708 | 1711 | le Juste | Hildegarde | ||
18 | Muskar IV | 1711 | 1736 | le Crédule | Parrisse Iltone, fille d'aubergiste | ||
19 | Muscar V | 1736 | 1789 | le Bienfaiteur | Grande-duchesse Nikolawskaïa | ||
20 | Muskar VI | 1789 | 1812 | le Bien aimé | Luce, des barons Tükkrü | ||
21 | Muskar VII | 1812 | 1842 | le Colonisateur | Anne de Pau | ||
22 | Maryam Ière | 1842 | 1882 | Muskar VIII, cousin de Germain | |||
23 | Muskar IX | 1882 | 1897 | Saint Muskar | |||
24 | Muskar X | 1897 | 1922 | le Roi-père | Pédauque des côtes de Beaune | ||
25 | Muskar XI | 1922 | 1934 | l'Humaniste | Princesse Gina d'Oran | Régent jusqu'en 1934; meurt l'année de son couronnement | |
26 | Muskar XII | 1934 | 1951 | le Bon | Claire de Lune | ||
25 | Muskar XIII | 1951 | 1993 | le Pieux | Fabiole de Maro y de Aragón | Fabiole de Maro de Soupalognón y Croutón de Aragón | |
25 | Muskar XIV | 1993 | - | Princesse Paula Roffu di Calabria |
S'il vous a enthousiasmé, votez pour lui sur sa page de vote ! Ou pas.